标签/票据双模式
滴滴/真人语音可选
多店铺多平台打印
提供API接口
| 打印 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
| 热敏 | 行式热敏 | |
| 203DPI | 203DPI | |
| 56mm (max) | 48mm (max) | |
| 127mm/s (max) | 90mm/s | |
| FLASH:60K | FLASH:60K | |
| 热敏电阻 | 热敏电阻 | |
| 微动开关 | 微动开关 | |
| 光电传感器 | 光电传感器 | |
| USB+WIFI/USB+GPRS | USB+WIFI/USB+GPRS |
| 条码字符图形 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
|
CODE128/EAN128/ITF/CODE39 /CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5 /EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR /UPC_AU/PCA+2/UPCA+5UPC_E /UPCE+2/UPC_E+5/QRCode |
UPC_A/UPC_E/JAN13(EAN13) /JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR /ITF/CODE93/CODE128/QRCode |
|
| 横向/纵向均可放大1-10倍、旋转打印(0度、90度、180度、270度) | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印 | |
| 单色BMP等图像文件,可下载到FLASH | 支持不同密度位图及下载位图打印,ASCII码字符集 | |
| 常用单字节字体,FONT0到FONT8,GB18030字库,简体/繁体,韩文 |
FontA:12*24点 FontB:9*17点国际一、二级汉字库 简体/繁体韩文:24*24点 |
| 介质 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
| 热敏卷筒纸/不干胶热敏纸 | 热敏卷筒纸 | |
| 25-60mm(含衬纸) | 58mm | |
| 80mm(max) | 80mm(max) | |
| 上出纸 撕离 | 上出纸 撕离 |
| 电源 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
| DC 8.5V/3A | DC 8.5V/3A | |
| DC 12V/1A | DC 12V/1A |
| 环境要求 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
| 温度:5~ 45℃, 湿度:≤ 93%RH(不凝露) | 温度:5~ 45℃, 湿度:≤ 93%RH(不凝露) | |
| 温度:5~ 45°C, 湿度:≤ 93%RH(不凝露) | 温度:5~ 45°C, 湿度:≤ 93%RH(不凝露) |
| 物理特性 | 条码模式 | 票据模式 |
|---|---|---|
| 170×140×130mm(长*宽*高) | 170×140×130mm(长*宽*高) | |
| 505g | 505g |
★ 以上参数,如有变动,恕不另行通知!